Jogos Escolares - Nova Odessa - SP

 Final: 6º ano - manhã

10/10/2013 - Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa

 Nome                                             Escola

1   Andress França Sousa,            Bassora

2   Robert de Araujo Gomes,       Joaquim

3   Breno Cerqueira Jordão,        Bassora

4   Alexandre Rodrigues Fioqu,   Silvania

5   Nikolas Palhão,                    Joaquim

6   Filipe Moda de Souza,           Bassora

7   Anthony Antunes de Souza,   Silvania

8   Victor Vieira,                      Joaquim

9   Paulo Vinicius B da Silva,      Thienne

10   João Victor dos Santos,       Silvania

11   Pedro Henrique de Oliveir,  Silvania

12   Jayme A. Moura Conceição, Thienne

13   Vitor Kuhl de Campos,        Thienne

14   Thauan dos Santos,             Silvania

15   Matheus G. Alves Martins,   Joaquim

16   Yago Oliveira Santos,          Thienne

17   Kevin Vitor da Silva Arag,    Silvania

18   Eduardo Victor R. de Souz,  Thienne

19   Matheus E. S. Magalhães,     Bassora

20   Mateus Barco dos Santos,     Bassora

21   Igor Eduardo R. de Souza,    Thienne



Pontos    M-Buch. Buch. Progr.  

12      34.5  46.0   44.0

9        27.5  39.0   31.0

9        27.0  37.0   29.0

8        45.5  61.5   36.0

8        36.5  48.5   30.0

8        35.5  49.5   32.0

8        25.5  37.0   30.0

7        36.5  53.5   31.0

7        35.5  51.5   27.0

6        34.5  48.5   22.0

6        32.5  48.0   25.0

6        32.5  44.5   15.0

5        41.0  57.0   27.0

5        38.0  52.0   25.0

5        25.0  36.0   11.0

4        36.0  52.0   12.0

4        31.0  45.0   11.0

4        30.5  42.5   14.0

3        32.0  44.0   18.0

3        29.0  40.0    6.0

2        27.0  40.0    7.0


 Nome                                             Escola

1   Maria Eduarda S. Pereira,      Bassora

2   Caroline Resteo,                  Joaquim

3   Millena Mayra Nunes,           Joaquim 

4   Maria Vitória Trapani,          Thienne

5   Juliane Nochelli,                 Silvania

6   Jessica dos Santos Olivei,     Thienne

7   Thainara G. de Andrade,       Bassora

8   Maria Vitória Gazeta,           Thienne

9   Eloisa Vitória Fonseca,          Bassora

10   Emmanuelle F de O. Beliz,   Silvania

11   Giovanna Batista Castro,      Silvania

12   Nathali Cristina S. Nunes,    Joaquim

13   Vitoria Amorim Vieira,        Thienne

14   Bianca S. Gomes Donadeli,   Thienne

15   Amanda Maria Zenaro,        Thienne

16   Ana Carolina Rosa,              Silvania

17   Isabela Camargo da Silva,     Bassora

18   Isabela Martins de Olivei,    Silvania

19   Camila Cristina da Silva,      Joaquim

20   Nathaly da Silva Edmundo,   Bassora

21   Andrielem T. Ap. dos Sant,  Silvania

22   Kauana Gonçalves Pereira,   Bassora

23   Rebeca Cardoso Almeida,    Joaquim



Pontos    M-Buch. Buch. Progr.  

10    1.    25.0  36.0   30.0

10    0.    31.0  45.0   40.0

9     0.    27.0  42.0   32.0

9     0.    20.0  28.0   25.0

8     0.    31.0  47.0   34.0

8     0.    26.0  39.0   28.0

7     0.    28.0  41.0   28.0

7     0.    24.0  36.0   20.0

7     0.    21.0  32.0   18.0

6     0.    29.0  40.0   28.0

6     0.    28.0  42.0   24.0

6     0.    24.0  37.0   23.0

6     0.    21.0  32.0   19.0

5     0.    26.0  38.0   16.0

5     0.    25.0  38.0   20.0

5     0.    24.0  37.0   16.0

5     0.    22.0  34.0   20.0

4     0.    23.0  34.0   12.0

4     0.    22.0  32.0   16.0

4     0.    21.0  30.0   13.0

3     0.    22.0  35.0    8.0

3     0.    21.0  31.0    7.0

2     0.    25.0  38.0   12.0


 
Segunda fase: 6º ano - manhã

 EE Dr. Joaquim Rodrigues Azenha - 6º ano A, B e G 

Class Nome    


1   Robert de Araujo Gomes,

2   Deivison R. F. Oliveira,

3   Victor Vieira,

4   Matheus Santos Bento,

5   Matheus G. Alves Martins,

6   Nikolas Palhão,

7   Nicanor Lima Nascimento,

8   Rafael Lopes Faustino,

9   Jefferson Apolinario Alves,

10   João Victor G. Santos,

11   Matheus Henrique L. R. Silva,

12   Fabio Moreira Nascimento,

13   Eduardo de Oliveira Souza,

14   Vinicius Eduardo M. Ceni,

15   Pedro Silva Nascimento,

16   Robert William S. Neves,

17   Ronaldo F. Azevedo Filho, 

18   Vinicius de Queiroz Rodrigues,

 

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.    


9        18.0  32.0   28.0

9        16.0  29.0   28.0

7        16.0  26.0   22.0

6        20.0  31.0   22.0

6        18.0  30.0   18.0

6        15.0  27.0   18.0

6        12.0  20.0   14.0

5        16.0  27.0   13.0

5        14.0  25.0   17.0

5        14.0  25.0   13.0

4        15.0  28.0   16.0

4        15.0  26.0   15.0

4        11.0  19.0    9.0

4        11.0  19.0    6.0

3        14.0  22.0   11.0

3        12.0  20.0    5.0

2        14.0  23.0   10.0

2        13.0  21.0    5.0

Class Nome     


1   Millena Mayra Nunes,

2   Caroline Resteo,

3   Camila Cristina da Silva,

4   Aline Meira de Oliveira,

5   Nathali Cristina S. Nunes,

6   Rebeca Cardoso de Almeida,

7   Aliny Rodrigues de Souza,

8   Raiany Gonçalves Rodrigue,

9   Leticia Vilera dos Reis,

10   Larissa Rocha da Silva,

11   Maria Eduarda I. Silva,

12   Thaiane Cristina R. Souza,

13   Raquel Rosa da Silva,

14   Melissa de Souza Feitosa,

15   Vitoria Regina Ventavoli,

16   Larissa Rodrigues Mota,

17   Eduarda Gomes Rocha,

18   Jhennifer Vitoria L. Silva,

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.   


9        17.0  25.0   27.0

7        16.0  26.0   17.0

7        12.0  20.0   17.0

6        20.0  35.0   23.0

6        17.0  31.0   23.0

6        17.0  31.0   22.0

6        16.0  23.0   17.0

6        15.0  25.0   17.0

5        19.0  28.0   15.0

5        15.0  24.0   15.0

5        13.0  19.0   12.0

5        12.0  20.0   12.0

4        15.0  25.0   11.0

4        14.0  23.0   12.0

4        13.0  20.0   10.0

3        15.0  22.0   10.0

2        17.0  30.0   10.0

0        14.0  23.0    0.0

EE Professora Silvânia Aparecida dos Santos - 6º ano A e B 

Class Nome    


1   João Victor dos Santos,

2   Alexandre Rodrigues Fioqui,

3   Pedro Henrique de Oliveira,

4   Anthony Antunes de Souza,

5   Kevin Vitor da Silva Aragão,

6   Thauan dos Santos, 

7   Isaque Martins de Araujo,

8   João Vitor Miranda Salgado,

9   Washington Felipe Correa,

10   Isaac Fernando Fausto,

11   João Pedro Gonçalves Dias,

12   Gabriel Teixeira Vieira,



Pontos    M-Buch. Buch. Progr.   


10       16.0  24.0   30.0

7        16.0  30.0   23.0

6        16.0  30.0   20.0

6        14.0  28.0   18.0

6        14.0  23.0   18.0

5        13.0  21.0   12.0

5        11.0  19.0   12.0

4        18.0  30.0   16.0

4        17.0  29.0   14.0

4        13.0  20.0    6.0

2        13.0  20.0    8.0

1        14.0  26.0    3.0

Class Nome   

 

1   Juliane Nochelli,

2   Giovanna Batista Castro,

3   Ana Carolina Rosa,

4   Emmanuelle F de O. Beliz,

5   Isabela Martins de Oliveira,

6   Andrielem T. Ap. dos Santos,

7   Ana Letícia O. F. da Silva,

8   Gabriela Silva de Brito,

9   Eduarda de Castro Pedro,

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.   


10       16.0  26.0   30.0

7        16.0  29.0   23.0

7        15.0  29.0   19.0

5        16.0  27.0   17.0

5        16.0  24.0   14.0

5        14.0  25.0   19.0

4        16.0  27.0   12.0

4        14.0  25.0   13.0

1        13.0  21.0    3.0



 Primeira fase: 6º ano - manhã

 EE Dr. Joaquim Rodrigues Azenha - 6º ano A

 Class Nome   


1   Matheus Santos Bento,

2   Rafael Lopes Faustino,

3   Matheus G. Alves Martins,

4   Nikolas Palhão,

5   Eduardo de Oliveira Souza,

6   Fabio Moreira Nascimento,

7   Gabriel Ribeiro Jorge,

8   Wallyson de Oliveira Leit,

9   Renan de Oliveira Moura,

10   Emerson de Jesus Junior,

11   Evimar X. Rodrigues Filho,

12   Gabriel Silveira Arruda,

13   Gabriel Alves Vicente,

14   Caio Rogerio Santos Sá,

15   Diego Ferreira da Silva,

16   Mizael Henrique F. Carvalho,

17   Pedro Felipe C. Pereira,

18   Jezael E. O. Nascimento,



Pontos    M-Buch. Buch. Progr.   


8        19.0  30.0   26.0

8        16.0  28.0   25.0

8        16.0  27.0   25.0

7        16.0  28.0   22.0

7        16.0  28.0   18.0

6        16.0  26.0   18.0

6        13.0  23.0   14.0

5        19.0  31.0   18.0

5        19.0  30.0   19.0

5        18.0  29.0   18.0

4        15.0  24.0   12.0

4        14.0  22.0   11.0

4        13.0  23.0   10.0

3        15.0  25.0   11.0

3        14.0  25.0    7.0

3         9.0  16.0    4.0

2        11.0  19.0    7.0

2        10.0  16.0    5.0


Class Nome    


1   Caroline Resteo,

2   Thaiane Cristina R. Souza,

3   Aliny Rodrigues de Souza,

4   Maria Eduarda I. Silva,

5   Raquel Rosa da Silva, 

6   Melissa de Souza Feitosa,

7   Larissa Caroline S. Silva,

8   Elisandra Florentino Fern,

9   Ludmila da Silva de Oliveira,

10   Ana Beatriz Martins,

11   Sabrina Nascimento Oliveira,

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.   


10       16.0  28.0   30.0

7        17.0  32.0   23.0

7        16.0  30.0   25.0

5        17.0  30.0   14.0

5        15.0  28.0   17.0

5        14.0  25.0   13.0

5        14.0  21.0   17.0

4        14.0  20.0    8.0

4        12.0  20.0   11.0

3        15.0  24.0    8.0

1        14.0  23.0    4.0

 
EE Dr. Joaquim Rodrigues Azenha - 6º ano B

Class Nome    


1   Gabriel Teixeira Novaes,

2   Gustavo Viana Giatti, 

3   Matheus Henrique L. R. Silva,

4   Ronaldo F. Azevedo Filho,

5   Nicholas A. L. Almeida,

6   Vinicius de Queiroz Rodrigues,

7   Gabriel Antonio M. Nascimento,

8   Pedro Silva Nascimento, 

9   Ricardo Henrique Nunes,

10   Robert Willian S. Neves,

11   Vinicius Eduardo M. Ceni,

12   Rodrigo de Jesus Oliveira,

13   Lucas Henrique F. Marinho,

14   Luis Henrique B. Gois,

15   João Vitor dos Santos,

16   José Ryan C. F. Vasconcelos,



Pontos    M-Buch. Buch. Progr.   


9        16.0  28.0   26.0

8        16.0  29.0   24.0

7        18.0  30.0   23.0

7        12.0  22.0   19.0

6        15.0  24.0   18.0

6        14.0  25.0   16.0

5        21.0  34.0   21.0

5        12.0  24.0   11.0

4        18.0  30.0   13.0

4        17.0  29.0   16.0

4        16.0  28.0   15.0

4        14.0  20.0   14.0

4        13.0  20.0    6.0

4        12.0  16.0    8.0

3        13.0  20.0   10.0

0        12.0  21.0    0.0


Class Nome    


1   Millena Mayra Nunes, 

2   Camila Cristina da Silva,

3   Vitoria Regina Ventavoli,

4   Leticia Vilera dos Reis,

5   Eduarda Gomes Rocha,

6   Larissa Rodrigues Mota,

7   Vitoria Isabela F. Campos,

8   Ana Beatriz S. Genoves,

9   Sthefany Domingos Santos,

10   Emilly Raissa S. S. Souza,

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.   


10       16.0  23.0   30.0

7        15.0  27.0   18.0

6        19.0  34.0   21.0

6        16.0  28.0   18.0

6        15.0  23.0   17.0

5        16.0  23.0   12.0

4        17.0  27.0   16.0

4        11.0  17.0   12.0

2        16.0  23.0    6.0

0        13.0  25.0    0.0


EE Dr. Joaquim Rodrigues Azenha - 6º ano G

Class Nome   


1   João Victor G. Santos,

2   Nicanor Lima Nascimento,

3   Jefferson Apolinario Alves,

4   Vitor Emanoel M. Galieta,

5   Deivison R. F. Oliveira,

6   Robert de Araujo Gomes,

7   Victor Vieira Epifanio,

8   Bruno Henrique R. Ribeiro,

9   Luciano J. Silva Junior,

10   Carlos Alexandre M. Sousa,

11   Vitor Hugo Silva Souza,

12   Rafael Alexandre Teixeira,

 

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.  


8        20.0  30.0   26.0

8        17.0  27.0   26.0

7        18.0  29.0   22.0

7        15.0  24.0   19.0

6        21.0  31.0   21.0

6        14.0  23.0   14.0

6        12.0  21.0   12.0

4        16.0  25.0   10.0

3        13.0  21.0   11.0

2        18.0  27.0   10.0

2        15.0  24.0    7.0

1         9.0  18.0    2.0

 

Class Nome    


1   Nathali Cristina S. Nunes,

2   Raiany Gonçalves Rodrigues,

3   Larissa Rocha da Silva, 

4   Aline Meira de Oliveira,

5   Rebeca Cardoso de Almeida,

6   Jhennifer Vitoria L. Silva,

7   Hellen dos Santos Almeida,

8   Karina Cruz Monteiro,

Pontos    M-Buch. Buch. Progr. 


6         9.0  16.0   16.0

5         8.0  17.0   14.0

5         8.0  17.0   12.0

4        10.0  18.0    9.0

4         7.0  14.0    9.0

3         7.0  14.0    8.0

2         7.0  15.0    2.0

2         7.0  13.0    6.0

  

 
EE Dr. João Thienne - 6º ano A

Class Nome   


1   Eduardo Victor R. de Souza,

2   Yago Oliveira Santos,

3   Jayme A. Moura Conceição,

4   Igor Eduardo R. de Souza,

5   Vitor Kuhl de Campos,

6   Paulo Vinicius B da Silva,

7   João Gabriel Passoni Gonçalves,

8   Gabriel Vieira Sousa, 

9   Mateus Antonio R. Lopes,

10   Thiago Belinatti dos Santos,

11   Lucas Leopoldino da Silva,

12   Lucas dos Santos Fiuza,

13   Lucas Oliveira da Silva,

14   Luiz Fernando S. de Almeida,

15   Paulo Sergio Schiavo Ferreira,

16   Kevin Campanini L. Silva,

17   Gustavo Henrique C. Alves,

18   Brayan Batista Cartem,

19   Daniel Vitoriano da Rosa,

 

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.  


8     1.   13.0  23.0   20.0

8     0.   19.0  31.0   28.0

7     0.   21.0  32.0   25.0

7     0.   18.0  28.0   23.0

7     0.   15.0  25.0   23.0

7     0.   11.0  21.0   16.0

6     0.   17.0  28.0   20.0

6     0.   16.0  26.0   20.0

6     0.   10.0  19.0   16.0

5     0.   15.0  25.0   14.0

5     0.   13.0  22.0   14.0

4     0.   19.0  30.0   16.0

4     0.   15.0  26.0   14.0

3     0.   18.0  28.0    8.0

3     0.   18.0  27.0    5.0

3     0.   16.0  24.0   11.0

3     0.   15.0  25.0    7.0

3     0.   15.0  22.0    8.0

1     0.   11.0  19.0    2.0



Class Nome    


1   Vitoria Amorim Vieira, 

2   Amanda Maria Zenaro,

3   Jessica dos Santos Oliveira,

4   Maria Vitória Gazeta, 

5   Maria Vitória Trapani,

6   Bianca S. Gomes Donadeli,

7   Carol Serafin da Silva,

8   Victoria Luise A. Ferreira,

9   Daynara Pires de Souza,

10   Gabriela Ferreira Alves,

11   Rayane Correa da Silva, 

12   Gabriely da Silva Goncalves,

13   Tatiane Sousa da Cunha, 

14   Larissa Rebeca Reis Dias,

Pontos    M-Buch. Buch. Progr. 


8        19.0  31.0   23.0

8        19.0  27.0   27.0

7        20.0  32.0   20.0

6        18.0  30.0   20.0

6        17.0  28.0   20.0

6        14.0  24.0   15.0

6        13.0  21.0   12.0

4        16.0  27.0   18.0

4        14.0  25.0   14.0

4        13.0  19.0   12.0

4        10.0  16.0    6.0

3        14.0  23.0   11.0

3        11.0  17.0   11.0

0        14.0  25.0    0.0

 

EE Alexandre Bassora - 6º ano A

Class Nome   

  

 1   Matheus E. S. Magalhães,

 2   Filipe Moda de Souza,

 3   Kevin Nixdorf Batista, 

 4   Breno Cerqueira Jordão,

 5   Mateus Barco dos Santos,

 6   Andress França Sousa, 

 7   Guilherme S. V. Barbosa, 

 8   Lucas Carceliano Cardoso,

 9   Felipe Cardoso Botão, 

10   Nicolas Makiniks S. Campo,

11   Gustavo Brizola L. Olivei,

12   Matheus Ferreira da Silva,

13   Luiz Miguel O. Infantes, 

14   Alexsander Vitor G. Olive,

15   Jandeson A. S. Tabosa,

16   Anderson Davi S. Camargo, 

17   Alessandro Lucas M. Lopes,

18   Gabriel Vinicius Gardenal,

19   Jose Eduardo da Cunha Sil,

20   Lucas Silva de Almeida,

21   Artur Pereira de Souza, 


Pontos    M-Buch. Buch. Progr. 


10       15.0  25.0   30.0

7        17.0  31.0   22.0

7        14.0  24.0   19.0

7        14.0  23.0   20.0

7        14.0  23.0   16.0

6        16.0  28.0   18.0

6        16.0  26.0   19.0

6        14.0  26.0   20.0

5        19.0  31.0   19.0

5        16.0  26.0   15.0

5        15.0  25.0   18.0

5        15.0  25.0   14.0

5        12.0  22.0   11.0

4        15.0  26.0   14.0

4        14.0  23.0    9.0

4        13.0  22.0   12.0

3        16.0  28.0   10.0

3        16.0  28.0    7.0

3        13.0  22.0   13.0

2        14.0  24.0    8.0

2        14.0  24.0    6.0

Class Nome     


  1   Eloisa Vitória Fonseca,

  2   Nathaly da Silva Edmundo,

  3   Maria Eduarda S. Pereira,

  4   Thainara Geronimo de Andr,

  5   Isabela Camargo da Silva, 

  6   Kauana Gonçalves Pereira,

  7   Janine Carvalho dos Santos,

  8   Ariane dos S. A. da Silva,

  9   Ana Carolina Assunção,  

 10   Isabela Cristina Teixeira,

11   Jenifer Cristina dos Reis,

12   Larissa Ribeiro Freires,

13   Vitória Silva Almeida,

14   Danieli Araujo dos Santos,

15   Ingrid Maria F. S. Lopes,

Pontos    M-Buch. Buch. Progr.  


8        20.0  31.0   28.0

8        18.0  29.0   22.0

8        15.0  24.0   22.0

6        18.0  30.0   22.0

6        14.0  24.0   16.0

6        14.0  23.0   22.0

6        11.0  20.0   16.0

5        10.0  17.0   11.0

5         6.0  20.0   11.0

4        17.0  26.0   12.0

4        17.0  26.0   12.0

3        19.0  29.0    8.0

2        16.0  26.0   10.0

2        14.0  21.0    2.0

1        15.0  25.0    3.0

 EE Professora Silvânia Aparecida dos Santos - 6º ano A

Class Nome    


 1   Anthony Antunes de Souza, 

 2   Kevin Vitor da Silva Aragao,

 3   Washington Felipe Correa, 

 4   Ryan Uilian Silva Giroti, 

 5   Thauan dos Santos,    

 6   Maycon M. da Silva de Oli,

 7   Gabriel Teixeira Vieira,  

 8   Ricardo de Oliveira, 

 9   João Pedro Gonçalves Dias,

10   Felipe Ap Leite Paiva,

11   Alisson da Costa Ferreira,

12   Alefe Audrey da Silva, 

13   Luan Belarmino Zambello, 

14   Carlos Henrique da Silva, 

15   Jorge Guimarães, 

16   Alexis Emaneul Gonçalves,

17   Guilherme Moraes dos Sant,

18   Breno de Almeida Birke, 

19   Natâ Asafe de Jesus Geral, 

20   Brayan Renan R Gonçalves, 

21   Mateus Antunes de Souza, 

Pontos    M-Buch. Buch. Progr. 


9        17.5  29.0   27.0 

8        16.0  26.0   23.0

7        18.0  30.0   22.0

7        17.5  30.5   25.0

6        14.0  25.0   18.0

6        14.0  22.0   17.0

6        11.5  20.0   14.0

5        18.0  30.0   17.0

5        16.0  27.5   15.0

5        16.0  27.0   15.0

5        13.0  23.0    9.0

5        12.0  26.0   16.0

5        12.0  23.0    9.0

5        12.0  20.5   15.0

4        16.0  26.0   16.0

4        15.5  23.5   12.0

3        16.0  24.0   13.0

2        15.0  25.5    2.0

2        14.0  22.0    7.0

2        10.0  17.0    8.0

1         9.0  17.0    4.0


Class Nome


1   Juliane Nochelli,  

2   Giovanna Batista Castro, 

3   Raissa Silva Costa,

4   Larissa Mara F. de Lima,

5   Isabela Martins de Olivei,

6   Jessica Caroline P. dos S,

7   Fernanda Ferreira Vieira,

8   Maria Edla Lopes Alves,

9   Bruna Paola da Silva,

  Pontos M-Buch. Buch. Progr.


 9        17.0  25.0   29.0

 6        17.0  27.0   16.0

 6        16.0  27.0   17.0 

 6        13.0  23.0   18.0 

 5        17.0  27.0   20.0

 5        13.0  20.0   12.0

 2        17.0  27.0    6.0

 1        16.0  24.0    2.0

 0         0.0   0.0    0.0

 EE Professora Silvânia Aparecida dos Santos - 6º ano B

 Class Nome


1   Alexandre Rodrigues Fioqui,

2   Guilherme P Nunes da Silva,

3   Dourival Souza de Brito, 

4   Wellington Ferro Rodrigues,

5   João Victor dos Santos,

6   Pedro Henrique de Oliveira,

7   Pedro Francisco Isaac, 

8   Isaac Fernando Fausto, 

9   Kawan Sampaio Assolari,

10   João Vitor Miranda Salgado,

11   Isaque Martins de Araujo,

12   Daniel Bueno de Oliveira,

13   Rayson Alves M. de Medeiros,

 Pontos M-Buch. Buch. Progr.


8        19.0  30.0   26.0

8        18.0  31.0   25.0

8        17.0  28.0   27.0

6        17.0  26.0   18.0

6        14.0  26.0   16.0

5        19.0  31.0   17.0

5        14.0  25.0   12.0

5        12.0  18.0    9.0

4        16.0  28.0   12.0

4        14.0  23.0   14.0

3        16.0  25.0   12.0

3        12.0  18.0    8.0

1        13.0  21.0    4.0

 Class Nome   


1   Andrielem T. Ap. dos Santos,

2   Emmanuelle F de O. Beliz, 

3   Gabriela Silva de Brito, 

4   Ana Carolina Rosa, 

5   Gabrielly Moreira Pessoa,

 6   Ana Caroline Alves Fontin, 

7   Leticia Bachesque da Silv,

8   Eduarda de Castro Pedro, 

9   Barbara Cristina F. da Si, 

10   Paola Rayne Pereira,

11   Ana Leticia de O. F. da S,

12   Wana Liz da Silva Cremon,

13   Elissi Angela J. Z. Maman, 

14   Rafaela Fidelis da Silva, 

15   Ketlyn Isabely Nogueira T, 


  Pontos M-Buch. Buch. Progr.


8        19.0  28.0   25.0

8        17.0  28.0   27.0

7        14.0  25.0   19.0

6        19.0  32.0   18.0

6        16.0  28.0   22.0

6        15.0  24.0   17.0

5        18.0  29.0   20.0

5        15.0  24.0   14.0

5        15.0  22.0   11.0

5        12.0  20.0    9.0

4        15.0  24.0   14.0

4        14.0  23.0   12.0

3        16.0  26.0   11.0

3        15.0  25.0    9.0

 1        16.0  27.0    2.0